PERBANDINGAN ISU DALAM SOALAN-SOALAN BM2 TAHUN 2007 – 2010
BAHAGIAN A :
No Soalan | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
ISU | ||||
1 | Jelaskan -tindakan yang perlu untuk memperkukuh patritisme. | Jelaskan sebab- Telefon bimbit semakin digemari dan kesan penggunaannya. | Beri penjelasan- Manfaat kerajaan memajukan industry desa. | |
2 | Sejauhmana bersetuju- Amalan pemakanan yang tidak sihat menyebabkan gejala obesiti atau kegemukan. | Pendapat- Mengapakah gejala rasuah perlu dibendung | Huraikan- Peranan muzik dalam masyarakat | |
3 | Jelaskan faktor- Kegiatan seni budaya tradisional tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. | Syarahan (Berformat)- “Hak-hak pengguna” | Kemukakan pandangan dan cadangan- Kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa | |
4 | Jelaskan pernyataan- Langkah KPM memasukkan KOMSAS dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu member kesan positif kepada pelajar. | Sejauh manakah anda bersetuju- Rancangan TV lebih mementingkan keuntungan berbanding dengan tanggungjawab sosial. | Pendapat- Kepentingan perpaduan kaum dan, Langkah- Untuk meningkatkan perpaduan kaum |
BAHAGIAN C : SOALAN NO 6 -7
NO | JENIS TEKS/LARAS | KEKERAPAN TAHUN |
1 | Teks/Laras Klasik | 2006, 2008 |
2 | Teks/Laras Dialog | 2006, 2007, |
3 | Teks/Laras undang-undang | 2008 |
4 | Teks/Laras Iklan | 2007, 2009 |
5 | Teks/Laras Puisi (sajak/syair) | 2009 |
Nota: analisis isu 2010 akan menyusul....
Tiada ulasan:
Catat Ulasan