KALENDER AKTIVITI KOKURIKULUM 2014 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
JANUARY | FEBRUARY | MAC | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||
A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
MEI | JUN | JULAI | OGOS | |||||||||||||||||||||||||||
A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | |||||||||||||||||||||||||||
A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | A | I | S | R | K | J | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUTI UMUM | PERJUMPAAN 1M1S (HARI KHAMIS) | |||||||||||||||||||||||||||||
CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN | PERJUMPAAN KELAB&PERSATUAN+KELAB SUKAN PERMAINAN+UNIT BERUNIFORM | |||||||||||||||||||||||||||||
BULAN RAMADHAN | PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM SAHAJA DGN KELAB PERSATUAN @ KELAB SUKAN PERMAINAN | |||||||||||||||||||||||||||||
KEJ.PDG DAN BALAPAN | CADANGAN PERKHEMAHAN PERDANA |
Rabu, 2 April 2014
KALENDER AKTIVITI KOKURIKULUM 2014
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan